Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области
На главную Обратная связь Карта сайта RSS


/ / 15 2024.
15.04.2024
15 2024.
, :
08.04.2024-14.04.2024 . (15 2024 ) 5067 , 32,82%, 1,06%.
  2 671 - 0,89%, 30,42%.
3-6 1212 - 0,17%,  40,69%.
7-14   1129 ,    25,87%, 41,48%.
15 – 2055, 14 2024 7,7%, 10,39%.
. 15 2024 2877 , 6,33%,   30,06%. 
2 453 , 2,26%, 37,18%.
3-6 897 , 8,99%, 32,04%.
7-14 692 , 30,57%, 42,72%.
15 835 , , 14 2024 8,25%, 13,16%.
15 2024 1936 ( 154 .),
- 13 - (8,4%),
- 12 - Sars-CoV-2 (7,7%),
- 3 - (2%),
- 2 - Sars-CoV (1,3%),
- 2 - - (1,3%), 
- 1 - (1-4 ) - 0,6%.

 


































 -


























 
-